Produktdetails:
|
Modell nein.: | AGM-100, AGM-200, AGM-500, AGM-1.0T, AGM-2.0T | Anwendung: | Süßigkeit, Schokolade |
---|---|---|---|
Name: | schmelzende Maschine der Schokolade | Material: | SUS304 |
Volumen: | 100L, 200L, 500L, 1.0t, | Verwendung: | Schokolade oder Süßigkeit halten warm |
Drehen Sie Geschwindigkeit: | 14rpm | Heizkraft: | 1.5kw |
Leistungsstärke: | 0.75kw | Temperatur: | Justierbar |
Elektronisches Applicament: | Siemens oder Omron | Spezifikation: | 760*760*1170mm |
Ursprung: | Henan | HS-Code: | 8438200000 |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200L | Zertifizierung: | CE |
Energiequelle: | Elektrisch | Automatischer Grad: | Automatisch |
Kundenbezogenheit: | Verfügbar | |
Einleitung:
Die Maschine wird hauptsächlich benutzt, um den Schokoladenschlamm zu speichern. Das Temperaturüberwachungssystem steuert effektiv die Temperatur des Schokoladenschlamms, indem es die Wassertemperatur in der Jacke steuert, und hat die Funktionen der Heizung, der konstanten Temperatur und des Abkühlens. Gleichzeitig kann das Rühren des Schlamms durch den Quirl effektiv verhindern, dass das Fett sich trennt.
Eigenschaft:
1. Haben Sie starke Korrosionsbeständigkeit. Sie wird nicht auf dem externem Luftweg und Chlor korrodiert.
2. brauchen Sie, nicht regelmäßig gesäubert zu werden; Das Sediment im Wasserkanister wird nur vorbei entladen
das Abflussventil an der Unterseite des Behälters regelmäßig öffnen.
3. Stellen Sie sicher, dass Wasserqualität von der Verschmutzung und von der Züchtung von roten Insekten frei ist.
Modell | AGM-100 | AGM-200 | AGM-500 | AGM-1.0t |
Volumen | 100l | 200l | 500l | 1000l |
Drehen Sie Geschwindigkeit | 14rpm | 14rpm | 14rpm | 23rpm |
Leistungsstärke | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 2.2kw |
Heizkraft | 1.5kw | 2.5kw | 3kw | 3kw |
Elektronisches Gerät | Siemens oder Omron | Siemens oder Omron | Siemens oder Omron | Siemens oder Omron |
Ansprechpartner: Mr. Zhang Weifeng
Telefon: 135 2557 4883