Produktdetails:
|
Anwendbare Industrien: | Nahrungsmittel-u. Getränkefabrik, Verarbeitungsanlage der Nuss | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
---|---|---|---|
Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt | Kern-Komponenten: | Motor |
Spannung: | 380V | Energie: | 0.75kw |
Maß (L*W*H): | 1180*720*1000 | Gewicht: | 180 KILOGRAMM |
Einsatzbereiche: | Snack-Food-Fabrik, Verarbeitungsanlage der Nuss | Maschinerie-Funktion: | Ziehen Sie den Nüssen ab |
Rohstoff: | Wasser, Nüsse | Ertragproduktname: | Nüsse, die abgezogen worden sind |
Name: | Erdnuss Peeler | Operation: | Automatische einfache Operation |
Verwendung: | Nass Schale für Nüsse | Verarbeitung: | Nass Schale |
Energiequelle: | Strom erfordert | Passend für: | Nuss-Erdnuss-Mandel-Kichererbsen etc. |
Produktionskapazität: | 100-200kg/h | ||
Markieren: | Elektrische Sojabohnen-Schälmaschine,Schälmaschine der Sojabohnen-200kg/H,Nass Erdnuss-Schälmaschine |
Modell
|
ADAJ-180
|
ADAJ-100
|
KAPAZITÄT
|
200KG/H
|
150KG/H
|
ENERGIE
|
1.1KW
|
0.75KW
|
Schale von Rate
|
95%±1%
|
95%±1%
|
Defekte Rate
|
2-3%
|
2-3%
|
Rate des perfekten Kerns
|
85-90%
|
85-90%
|
Größe
|
118*85*110cm
|
118*72*110cm
|
Ansprechpartner: Mr. Zhang Weifeng
Telefon: 135 2557 4883